![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|
Ce que les Hτtesses ont gagnι en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 |
| DATES | PRENOMS | C.A. | ARTICLES GAGNES |
| 14/01/2016 | JULIE | 487,60 | CUISEUR RIZ MICRO-ONDES LARGE 3 L |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| COUTEAU A FILETER |
| 16/01/2016 | FLORINE | 1.816,25 | CUISEUR RIZ MICRO-ONDES LARGE 3 L |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| ULTRAPRO 5,7 L | |||
| KIT EXTENSION SPEEDY CHEF | |||
| EXTRACHEF | |||
| RECIPIENT TURBO CHEF |
| 20/01/16 | CHRISTINE | 788,80 | CUISEUR RIZ MICRO-ONDES LARGE 3 L |
| MULTISERVICES ISO TUP 2,25 L | |||
| COUVERCLE ULTRAPRO 800 ML | |||
| ULTRAPRO 3,5 L (RECIP) |
| 21/01/16 | SYLVIE | 616,10 | CUISEUR RIZ MICRO-ONDES LARGE 3 L |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| PRESSE-PUREE | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| COUTEAU « TOUS USAGES » |
| 23/01/16 | MARIE | 1.058,50 | CUISEUR RIZ MICRO-ONDES LARGE 3 L |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| SPATULE EN SILICONE ETROITE |
| CUISEUR RIZ MICRO-ONDES LARGE 3 L | |||
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| RECTO-VERSO RECTANGULAIRE | |||
| RAPE BI-DIRECTIONNELLE MANDOCHEF |
| 27/01/16 | NOEMIE | 1.061,70 | CUISEUR RIZ MICRO-ONDES LARGE 3 L |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| COUVERCLE ULTRAPRO 800 ML | |||
| ULTRAPRO 3,5 L (RECIP) | |||
| RAPE BI-DIRECTIONNELLE MANDOCHEF |
| 28/01/16 | ALEXANDRA | 565,10 | CUISEUR RIZ MICRO-ONDES LARGE 3 L |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| SPATULE COUDEE | |||
| BOLS ESPACE (1:1,5:2 l) |
| 29/01/16 | CARLA | 784,60 | CUISEUR RIZ MICRO-ONDES LARGE 3 L |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| COUTEAU « TOUS USAGES » | |||
| COUTEAU A TOMATES | |||
| LIVRET RECETTE CUISEUR RIZ MICRO-ONDES |
| 19/02/16 | BRITT | 351,50 | SET CUBIX (650 ML + 1,8 L) + TUP-N-CUR ETINCELANT |
| FOUET SOUPLE | |||
| CUILLERES BEBE (4) |
| 26/02/16 | EMILIE | 256,15 | MICROFIBRE VITRES |
| SET CUBIX (650 ML + 1,8 L) + TUP-N-CUR ETINCELANT | |||
| POT A USTENSILES + CUILLERE A MELANGE + PETITE LOUCHE + RACLETTE SILICONE | |||
| MANDO CHEF |
| 04/03/16 | LAETITIA | 1.294,95 | SET MINI MAX |
| ULTRAPRO OVAL 5 L | |||
| SHAKER 350 ML | |||
| BOITES IGLOO 450 ML (4) | |||
| PICHET CARRE 2L | |||
| JEU MIGNONNETTES 6 CL (4) | |||
| MULTIFLEX TUPCAKES | |||
| AIDE GASTRONOME | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| COFFRET HARMONIE | |||
| PASSOIRE MINI MAX | |||
| LIVRET DE RECETTES TUPCAKES |
| 10/03/16 | CAROLINE | 1.127,60 | SET MINI MAX |
| ULTRAPRO OVAL 5 L | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| SPATULE EN SILICONE ETROITE | |||
| PELLE A TARTE | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| BOITE OIGNON SMART 3 L | |||
| SET BOUTEILLES ECO PLUS DIVA | |||
| CHEESMART RECTANGULAIRE |
| 15/03/16 | PAULINE | 995,90 | SET MINI MAX |
| SPEEDY CHEF | |||
| ULTRAPRO OVAL 5 L | |||
| MULTIFLEX GAUFRES | |||
| COUTEAU A FILETER | |||
| CISEAUX MULTI-USAGE | |||
| LIVRET RECETTES SPEEDY CHEF | |||
| BOL CRYSTALWAVE 1,5 L / I705 |
| 24/03/16 | CHRYSTELLE | 586,10 | SET MINI MAX |
| KIT EXTENSION SPEEDY CHEF | |||
| PICHET GRADUE 1,25 L | |||
| AIDE GASTRONOME | |||
| SHAKER 350 ML |
| 15/04/16 | JULIE | 945,10 | PICHET GRADUE 1,25 L ET L'AIDE-GASTRONOME |
| MICROCOOK 2,25 L | |||
| PASTA PARTY AVEC BOITE A SPAGHETTI | |||
| ULTRAPRO 3,5 L (RECIP) |
| 24/04/16 | JULIE | 1.493,40 | PICHET GRADUE 1,25 L ET L'AIDE-GASTRONOME |
| PASTA PARTY AVEC BOITE A SPAGHETTI | |||
| 6 COCOTTES ULTRAPRO 250 ML | |||
| TURBOMAX | |||
| SET EMPILABLES COOL PRINTANIER | |||
| MESURETTES CRESCENDO | |||
| COUTEAU A TOMATES |
| 29/04/16 | MARIE-ROSE | 793,90 | PICHET GRADUE 1,25 L ET L'AIDE-GASTRONOME |
| MICROCOOK 2,25 L | |||
| PASTA PARTY AVEC BOITE A SPAGHETTI | |||
| KIT EXTENSION EXTRACHEF |
| 30/04/16 | BARBARA | 286,80 | PICHET GRADUE 1,25 L ET L'AIDE-GASTRONOME + FOUET SOUPLE |
| 11/05/16 | SABRINA | 1.516,40 | ASSIETTES EMPILABLES AVEC COUVERCLE + COUVERTS 3-EN-1 |
| SUPER SET REFRIGERATEUR | |||
| CLICK TRIO | |||
| BLOC A COUTEAUX + COUTEAUX A EPLUCHER, TOUT USAGE, A TOMATES ET DU CHEF | |||
| BOUTEILLE ECO PLUS 1 L AZURE | |||
| BOUTEILLE ECO PLUS 750 ML CITRON ET BOUCHON SPORT | |||
| CHEESMART JUNIOR | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| BOITES IGLOO 450 ML (4) |
| 25/05/16 | MELANIE | 1.611,60 | ASSIETTES EMPILABLES AVEC COUVERCLE + COUVERTS 3-EN-1 |
| SUPER SET REFRIGERATEUR | |||
| CLICK TRIO | |||
| BLOC A COUTEAUX + COUTEAUX A EPLUCHER, TOUT USAGE, A TOMATES ET DU CHEF | |||
| MANDO CHEF |
| 26/05/16 | KELLY | 489,60 | ASSIETTES EMPILABLES AVEC COUVERCLE + COUVERTS 3-EN-1 |
| BOUTEILLE ECO 750 ML TURQUOISE | |||
| BOUTEILLE ECO CHENILLE 350 ML | |||
| MICROCOOK ROND 1,5 L | |||
| GOBELETS COOL (2) |
| 03/06/16 | EVELYNE | 913,88 | CUISEUR DE PATES ROND ET PINCE DOUBLE |
| KIT EXTENSION EXTRACHEF | |||
| ESSORCHEF | |||
| KIT EXTENSION TURBOMAX | |||
| LIVRET TURBOCHEF FR |
| 17/06/16 | DELPHINE | 1.050,20 | CUISEUR DE PATES ROND ET PINCE DOUBLE + BOL CLASSICO 1,4 L |
| ULTRAPRO 3,5 L (RECIP) | |||
| COUVERCLE ULTRAPRO 800 ML | |||
| TASSE CRYSTALWAVE | |||
| BOUTEILLE ECO PLUS 500 ML ROSE | |||
| BOUTEILLE ECO DINO 350 ML | |||
| BOUTEILLE ECO CHENILLE 350 ML | |||
| PICHET CARRE 2L | |||
| CUB'IGLOO 1 + 1 GRATUIT |
| 25/06/16 | AURELIE | 457,65 | CUISEUR DE PATES ROND ET PINCE DOUBLE + BOL CLASSICO 1,4 L |
| FOUET SOUPLE | |||
| 2 BOLS 740 ML, BOL 1,5 L ET PLATEAU A TAPAS | |||
| PLATEAU A TAPAS ALLEGRA | |||
| CUB'IGLOO 1 + 1 GRATUIT |
| 26/06/16 | CHARLOTTE | 1.051,20 | CUISEUR DE PATES ROND ET PINCE DOUBLE + BOL CLASSICO 1,4 L |
| TASSE CRYSTALWAVE | |||
| PINCEAU SILICONE | |||
| SET EMPILABLES COOL | |||
| CHEESMART RECTANGULAIRE | |||
| SPATULE XL | |||
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| PRESSE-PUREE | |||
| COUTEAU A TOMATES | |||
| PICHET GRADUE 2 L | |||
| ASSIETTE BEBE GOURMET | |||
| GOBELETS A GOGO | |||
| CUILLERES BEBE (4) |
| 14/07/16 | MALORY | 351,40 | CLICK SERIES |
| 15/07/16 | AURELIE | 367,80 | CLICK SERIES |
| 04/08/16 | MARTINE | 847,45 | MULTIFLEX DOMES ET LIVRE DE RECETTES |
| 2 BOITES VITRINE | |||
| MICROCOOK ROND 1,5 L | |||
| 2 DECOTOUR | |||
| LIVRET DE RECETTES DECOTOUR | |||
| LIVRET DE RECETTES FEUILLE DE CUISSON | |||
| LIVRET RECETTES SPEEDY CHEF |
| 11/08/16 | JUSTINE | 829,25 | MULTIFLEX DOMES ET LIVRE DE RECETTES |
| SET ILLUMINA FRESH | |||
| 2 BOITES VITRINE | |||
| CISEAUX MULTI-USAGE | |||
| CUISEUR DE PATES ROND |
| 18/08/16 | KATHLEEN | 785,90 | MULTIFLEX DOMES ET LIVRE DE RECETTES |
| 2 BOITES VITRINE | |||
| PRESSE AGRUMES ADAPTACHEF | |||
| LIVRET DE RECETTES FEUILLE DE CUISSON |
| 24/08/16 | TINETTE | 346,70 | MULTIFLEX DOMES ET LIVRE DE RECETTES |
| 25/08/16 | MANDY | 744,40 | MULTIFLEX DOMES ET LIVRE DE RECETTES |
| KIT EXTENSION EXTRACHEF | |||
| ESSORCHEF |
| 31/08/16 | CHARLOTTE | 123,80 | SPATULE EN SILICONE |
| 15/09/16 | MAITE | 538,00 | BOITE GOURMANDISE ET SET DE DECOUPOIRS |
| MICROCOOK RECTANGULAIRE | |||
| RECTO-VERSO RECTANGULAIRE | |||
| DECOTOUR |
| 28/09/16 | SEVERINE | 1.508,00 | BOITE GOURMANDISE ET SET DE DECOUPOIRS |
| MICROCOOK RECTANGULAIRE | |||
| SET CLICK PLUS | |||
| SET CONGELATION + FLEXI-CUBES | |||
| SPATULE EN SILICONE | |||
| CHEESMART RECTANGULAIRE | |||
| BOUTEILLE ECO PLUS 1 L SALSA VERDE | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| SET GAUFRES (MULTIFLEX GAUFRES + PICHET GRADUE 2 L + SPATULE COUDEE) |
| 30/09/16 | DORIS | 382,40 | BOITE GOURMANDISE ET SET DE DECOUPOIRS |
| 04/10/16 | EMILIE | 633,30 | BOL 5 L ET COUVERTS A SALADE ALLEGRA |
| MULTIFLEX DOMES ET LIVRE DE RECETTES | |||
| SPEEDY CHEF | |||
| BOUTEILLE ECO PLUS 500 ML AZURE | |||
| POIGNEE SUPERIEUR PRESSE AGRUME D947 |
| 14/10/16 | LAURA | 827,10 | BOL 5 L ET COUVERTS A SALADE ALLEGRA |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| PLATEAU A TAPAS ET 2 BOLS ALLEGRA 275 ML | |||
| BOITES IGLOO 1,1 L (2) | |||
| BOITE ENCAS | |||
| COUTEAU A TOMATES | |||
| CUISEUR RIZ INDIVIDUEL MICRO-ONDES | |||
| 2 COQUETIERS |
| 18/10/16 | CHARLOTTE | 783,00 | BOL 5 L ET COUVERTS A SALADE ALLEGRA |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| PLATEAU A TAPAS ET 2 BOLS ALLEGRA 275 ML | |||
| SPATULE EN SILICONE | |||
| RAPE BI-DIRECTIONNELLE MANDOCHEF | |||
| TASSE CRYSTALWAVE | |||
| 2 BOLS ALLEGRA 740 ML |
| 20/10/16 | NATHALIE | 598,20 | BOL 5 L ET COUVERTS A SALADE ALLEGRA |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| SPATULE EN SILICONE | |||
| BOITES IGLOO 450 ML (4) | |||
| BOITES IGLOO 1,1 L (2) |
| 21/10/16 | MARIE ANNE | 580,30 | BOL 5 L ET COUVERTS A SALADE ALLEGRA |
| SPATULE EN SILICONE | |||
| SPEEDY CHEF | |||
| MULTIFLEX DOMES ET LIVRE DE RECETTES |
| 23/10/16 | ELIZABETH | 854,60 | BOL 5 L ET COUVERTS A SALADE ALLEGRA |
| MANDOCHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| PLATEAU A TAPAS ET 2 BOLS ALLEGRA 275 ML | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| SPEEDY CHEF | |||
| MULTIFLEX DOMES ET LIVRE DE RECETTES |
| 29/10/16 | BERNADETTE | 793,40 | 2 BOITES COOLSMART |
| TOURTIERE | |||
| MICROFIBRE ULTRAPRO | |||
| MOULIN A FROMAGE PLUS | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| SPEEDY CHEF |
| 4/11/16 | ANGELIQUE | 198,15 | MULTISERVICES ISO TUP 2,25 L |
| SPATULE SILICONE |
| 11/11/16 | AURELIE | 337,10 | MULTISERVICES ISO TUP 2,25 L |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL |
| 15/11/16 | VALERIE | 693,30 | MULTISERVICES ISO TUP 2,25 L |
| TOURTIERE | |||
| MICROFIBRE ULTRAPRO | |||
| BATTEUR | |||
| BOITE IGLOO 1 L | |||
| GOBELETS A GOGO | |||
| CUILLERES BEBE (4) |
| 18/11/16 | BERNADETTE | 393,70 | MULTISERVICES ISO TUP 2,25 L |
| FOUET SOUPLE |
| 07/12/16 | MARIANNE | 1.192,40 | FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX ET LIVRET DE RECETTES |
| PICHET MICROCOOK 1 L | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| PINCEAU SILICONE | |||
| SPEEDY CHEF ET LIVRET DE RECETTES | |||
| SET RAPES ADAPTACHEF | |||
| EXTENSION PRESSE AGRUMES ADAPTACHEF | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX |
| 14/12/16 | VERONIQUE | 401,10 | FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX ET LIVRET DE RECETTES |
| CUILLERE A SERVIR |
| 15/12/16 | MARTINE | 401,10 | FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX ET LIVRET DE RECETTES |
| SPEEDY CHEF | |||
| 2 MICROCOOK TUPCAKES 175 ML |
Ce que les Hτtesses ont gagnι en 2017
| DATES | PRENOMS | C.A. | ARTICLES GAGNES |
| 11/01/2017 | MELANIE | 427,80 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| SPATULE COUDEE | |||
| BAQUET TOUT EN UN | |||
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| MICRO URBAN ET LIVRE DE RECETTES | |||
| RECTO-VERSO RECTANGULAIRE | |||
| PELLE A TARTE |
| 19/01/2017 | SYLVIE | 616,20 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| MICRO URBAN ET LIVRE DE RECETTES | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| TOURTIERE ULTRAPRO |
| 21/01/2017 | MADLEEN | 1.245,40 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| MICRO URBAN ET LIVRE DE RECETTES | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| PELLE A TARTE | |||
| SET FLUO BOUTEILLES ECO | |||
| PICHET GRADUE 2 L | |||
| ISO TUP 3,25 L | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| CUILLERE A EGOUTTER XL | |||
| CISEAUX MULTI-USAGE | |||
| PLANCHE FLEXI | |||
| PICHET CARRE 2L |
| 24/01/2017 | KATIA | 440,75 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| BATTEUR |
| 26/01/2017 | HELENE | 762,80 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| MICRO URBAN ET LIVRE DE RECETTES | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| MICROCOOK ROND 2,25 L | |||
| SUPER BOL MEDIUM 4,5 L |
| 28/01/2017 | MYRIAM | 797,90 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| MICRO URBAN ET LIVRE DE RECETTES | |||
| CLICK SERIES | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| CUILLERE PLATE | |||
| RECTO-VERSO ROND |
| 01/02/2017 | LAETITIA | 362,60 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| SPATULE XL |
| 02/02/2017 | ALEXANDRA | 382.30 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL |
| 03/02/2017 | VERONIQUE | 458,80 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL |
| 04/02/2017 | JULIE | 669,55 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| MICRO URBAN ET LIVRE DE RECETTES | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| PICHET MESURES 1L | |||
| KIT EXTENSION TURBOMAX | |||
| LIVRET DE RECETTES EXTRACHEF |
| 05/02/2017 | CELINE | 411,20 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL |
| 05/02/2017 | NOEMIE | 838,20 | BAQUET TOUT EN UN |
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| MICRO URBAN ET LIVRE DE RECETTES | |||
| KIT EXTENSION EXTRACHEF | |||
| MOULE DOMES MULTIFLEX + LIVRET RECETTES | |||
| MINI SUPER BOL 1,4 L |
| 24/02/2017 | SANELA | 1080,40 | MULTIFLEX GAUFRES ET LLIVRE DE RECETTE |
| SET GAN-E-SPACE POP CARRE | |||
| BOL BATTEUR PRO 3 L | |||
| RAPE A MAIN | |||
| PARTY SHAKER | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| EXTRACHEF | |||
| CISEAUX MULTI-USAGE | |||
| VENTSMART 4,4 L HAUTE |
| 28/02/2017 | CAROLINE | 1591,20 | MULTIFLEX GAUFRES ET LLIVRE DE RECETTE |
| BOL BATTEUR PRO 3 L | |||
| RAPE A MAIN | |||
| PARTY SHAKER | |||
| 101° MICROGOURMET | |||
| 8 RAMEQUINS | |||
| PANIER CUISSON LENTE | |||
| LIVRET DE RECETTES | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| BOUTEILLE ECO PLUS 500 ML AZURE | |||
| KIT EXTENSION EXTRACHEF | |||
| BOUTEILLE ECO PLUS 2 L | |||
| TASSE CRYSTALWAVE | |||
| MICROFIBRE ESSUIE POUSSIERE | |||
| 2 MICROFIBRE CUISINE | |||
| SPATULE COUDEE |
| 02/03/2017 | MARITZA | 565,60 | VENTSMART HAUTE 1,8 L |
| 2 VENTSMART MINI 2 X 375 ML | |||
| EXTRACHEF | |||
| LIVRET DE RECETTES | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| SPATULE EN SILICONE ETROITE | |||
| MOULIN A POIVRE / SEL CHEF SERIES |
| 03/03/2017 | AURELIE | 493,70 | MULTIFLEX GAUFRES |
| LIVRE DE RECETTE |
| 10/03/2017 | JULIE | 842,80 | VENTSMART HAUTE 1,8 L |
| 2 VENTSMART MINI 2 X 375 ML | |||
| EXTRACHEF | |||
| LIVRET DE RECETTES | |||
| ISO TUP 1,3 L | |||
| CUILLERE DE SERVICE | |||
| TASSE CRYSTALWAVE | |||
| COFFRET A UFS | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| LIVRET DE RECETTES FEUILLE DE CUISSON |
| 14/03/2017 | PAULINE | 1.008,80 | VENTSMART HAUTE 1,8 L |
| 2 VENTSMART MINI 2 X 375 ML | |||
| ISO TUP 1,3 L | |||
| CUILLERE DE SERVICE | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| CUILLERE A MELANGE | |||
| SPATULE SILICONE | |||
| SPATULE XL | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| CUILLERE A EGOUTTER XL | |||
| CUBE A USTENSILES | |||
| MOULIN A POIVRE / SEL CHEF SERIES | |||
| MULTIFLEX DOMES ET LIVRET DE RECETTES GRATUIT | |||
| SUPER SET RANGEMENT |
| 17/03/2017 | JESSICA | 393,00 | VENTSMART HAUTE 1,8 L |
| 2 VENTSMART MINI 2 X 375 ML | |||
| SPATULE EN SILICONE |
| 21/03/2017 | PAULETTE | 1.324,20 | VENTSMART HAUTE 1,8 L |
| 2 VENTSMART MINI 2 X 375 ML | |||
| EXTRACHEF | |||
| ISO TUP 1,3 L | |||
| CUILLERE DE SERVICE | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| CUILLERE A MELANGE | |||
| SPATULE SILICONE | |||
| SPATULE XL | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| CUILLERE A EGOUTTER XL | |||
| CUBE A USTENSILES | |||
| MANDO CHEF |
| 23/03/2017 | CHARLOTTE | 1.323,50 | VENTSMART HAUTE 1,8 L |
| 2 VENTSMART MINI 2 X 375 ML | |||
| ISO TUP 1,3 L | |||
| CUILLERE DE SERVICE | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| CUILLERE A MELANGE | |||
| SPATULE SILICONE | |||
| SPATULE XL | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| CUILLERE A EGOUTTER XL | |||
| CUBE A USTENSILES | |||
| MULTIFLEX DOMES ET LIVRET DE RECETTES | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| AMI GOURMET | |||
| LIVRET DE RECETTES AMI GOURMET | |||
| COUTEAU A TOMATES |
| 28/03/2017 | VERONIQUE | 582,70 | VENTSMART HAUTE 1,8 L |
| 2 VENTSMART MINI 2 X 375 ML | |||
| PELLE A TARTE | |||
| COUTEAU A TOMATES | |||
| SET CRYSTALWAVE RONDS | |||
| TRIO BOITE JUMELLE PLUS |
| 30/03/2017 | MELANIE | 1.467,50 | VENTSMART HAUTE 1,8 L |
| 2 VENTSMART MINI 2 X 375 ML | |||
| EXTRACHEF + LIVRET DE RECETTES | |||
| ISO TUP 1,3 L | |||
| CUILLERE DE SERVICE | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| CUILLERE A MELANGE | |||
| SPATULE SILICONE | |||
| SPATULE XL | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| CUILLERE A EGOUTTER XL | |||
| CUBE A USTENSILES | |||
| SPATULE EN SILICONE ETROITE | |||
| COUVERCLE ULTRAPRO 800 ML | |||
| ULTRAPRO 3,5 L (RECIP) | |||
| BOL 4,3 L CLASSIC 2000 | |||
| BOUTEILLE ECO SINGE |
| 21/04/2017 | SARAH | 1.219,30 | MICRO DELIGHT |
| RAPE A MAIN | |||
| TOUR-A-CROK | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| LIVRET DE RECETTES TOUR-A-CROK | |||
| LIVRET DE RECETTES FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| BOL SERVICE 6 L | |||
| PLANCHE A DECOUPER DU CHEF | |||
| COUTEAU A EPLUCHER | |||
| COUTEAU A TOMATES | |||
| COUTEAU DU CHEF | |||
| SPATULE EN SILICONE | |||
| MOULIN A FROMAGE PLUS | |||
| KIT EXTENSION TURBOMAX | |||
| CISEAUX MULTI-USAGE |
| 27/04/2017 | VALENTINE | 606,40 | MICRO DELIGHT |
| RAPE A MAIN | |||
| BATTEUR | |||
| ULTRAPRO 3,5 L (RECIP) | |||
| COUVERCLE ULTRAPRO 800 ML |
| 30/04/2017 | NATHALIE | 857,50 | MICRO DELIGHT |
| RAPE A MAIN | |||
| BOL SERVICE 6 L | |||
| SPATULE EN SILICONE ETROITE | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| RECTO-VERSO ROND | |||
| PICHET 2 L | |||
| COUTEAU A TOMATES |
| 05/05/2017 | NATHALIE | 651,10 | MICRO DELIGHT |
| RAPE A MAIN | |||
| TOUR-A-CROK | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| LIVRET DE RECETTES TOUR-A-CROK | |||
| LIVRET DE RECETTES FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX | |||
| PETITE LOUCHE | |||
| COUTEAU A FILETER | |||
| SPEEDY CHEF |
| 09/05/2017 | MARIE-EVE | 600,50 | PLATEAU A TAPAS BAS ALLEGRA |
| PLATEAU A TAPAS | |||
| MAXI MUG 600 ML | |||
| BATTEUR | |||
| PICHET MICROCOOK 1 L | |||
| LIVRET RECETTE PICHET MICROPLUS/MICROCOOK | |||
| MULTICROUSTI | |||
| SPATULE EN SILICONE |
| 12/05/2017 | MARIE-FRANCE | 1.203,85 | PLATEAU A TAPAS BAS ALLEGRA |
| PLATEAU A TAPAS | |||
| MAXI MUG 600 ML | |||
| MULTIFLEX RINGS | |||
| LIVRE DE RECETTES MULTIFLEX RINGS | |||
| ULTRAPRO | |||
| COUVERCLE ULTRAPRO | |||
| SPATULE COUDEE | |||
| CUILLERE A MELANGE | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| SHAKER 350 ML | |||
| PRESSE-AIL MAGIC | |||
| EPLUCHEUR UNIVERSEL | |||
| KIT EXTENSION EXTRACHEF |
| 20/05/2017 | ELISA | 1.366,20 | PLATEAU A TAPAS BAS ALLEGRA |
| PLATEAU A TAPAS | |||
| MAXI MUG 600 ML | |||
| SUPER SET CONGELATION | |||
| GUIDE CONGELATION | |||
| LIVRE DE RECETTES CULINARY STARS | |||
| MULTIFLEX RINGS | |||
| LIVRE DE RECETTES MULTIFLEX RINGS | |||
| ULTRAPRO | |||
| COUVERCLE ULTRAPRO | |||
| SPATULE COUDEE | |||
| PANIER ALLEGRA | |||
| MULTI EVIDEUR | |||
| PICHET MICROCOOK 1 L | |||
| BREADSMART PLUS |
| 25/05/2017 | JULIE | 1.134,80 | PLATEAU A TAPAS BAS ALLEGRA |
| PLATEAU A TAPAS | |||
| MAXI MUG 600 ML | |||
| SUPER SET CONGELATION | |||
| GUIDE CONGELATION | |||
| LIVRE DE RECETTES CULINARY STARS | |||
| MULTIFLEX RINGS | |||
| LIVRE DE RECETTES MULTIFLEX RINGS | |||
| ULTRAPRO | |||
| COUVERCLE ULTRAPRO | |||
| FOUET SOUPLE | |||
| CUILLERE PLATE | |||
| FEUILLE DE CUISSON MULTIFLEX |
| 26/05/2017 | MARIE-CECILE | 596,85 | PLATEAU A TAPAS BAS ALLEGRA |
| PLATEAU A TAPAS | |||
| 2 SET BOITES IGLOO |
| 06/06/2017 | FREDERIQUE | 1.172,00 | 2 VENTSMART MINI |
| VENTSMART BASSE | |||
| MAXI MUG | |||
| 101° MICROGOURMET | |||
| LIVRE DE RECETTES | |||
| MANDO JUNIOR | |||
| FEUILLET MANDO JUNIOR | |||
| >SORBETIERE ADAPTACHEF | |||
| SPATULE EN SILICONE | |||
| BOUTEILLE SPORT 415 ML LES MINIONS | |||
| BOITE SANDWICH LES MINIONS | |||
| EXTENSION PRESSE-AGRUMES | |||
| POIGNEE ET CONNECTEUR |
| 09/06/2017 | JOANNA | 1.632,80 | 2 VENTSMART MINI |
| VENTSMART BASSE | |||
| MAXI MUG | |||
| 101° MICROGOURMET | |||
| LIVRE DE RECETTES | |||
| MANDO JUNIOR | |||
| FEUILLET MANDO JUNIOR | |||
| SPATULE COUDEE | |||
| SPEEDY CHEF | |||
| AMI GOURMET | |||
| RECTO-VERSO RECTANGULAIRE | |||
| PLATEAU A PATISSERIES TWIST | |||
| BOUTEILLE ECO CHOUETTE | |||
| BOUTEILLE ECO PLUS 500 ML AZURE |
| 10/06/2017 | MARIE-ROSE | 845,10 | 2 VENTSMART MINI |
| VENTSMART BASSE | |||
| MAXI MUG | |||
| MANDO JUNIOR | |||
| FEUILLET MANDO JUNIOR | |||
| CUILLERE A SERVIR | |||
| BOUTEILLE ECO CHOUETTE | |||
| SUPER SET CLASSIC 2000 FLUO | |||
| VENTSMART 4,4 L HAUTE | |||
| COUTEAU A TOMATES |
| 15/06/2017 | EMILIE | 955,70 | 2 VENTSMART MINI |
| VENTSMART BASSE | |||
| MAXI MUG | |||
| 101° MICROGOURMET | |||
| LIVRE DE RECETTES 101° MICROGOURMET | |||
| MANDO JUNIOR | |||
| FEUILLET MANDO JUNIOR | |||
| SORBETIERE ADAPTACHEF | |||
| MULTIFLEX DOMES | |||
| ESSORCHEF |
| 24/06/2017 | ANNE | 573,60 | 2 VENTSMART MINI |
| VENTSMART BASSE | |||
| MAXI MUG | |||
| MANDO CHEF | |||
